может наносить логотипы компаний, штрих-коды, серийные номера, текущие даты. Его активно применяют в ювелирной промышленности, стоматологии, при создании рекламных материалов и сувенирной продукции. Оснащен системой автоматического перемещения по оси Z для обработки рельефных изделий с перепадами по высоте.


Ювелирная промышленность

Сувенирная продукция

Промышленное производство

Рекламные материалы

Стоматология

| Исполнение | Портальное |
| Источник излучения | Волоконный лазер (IPG Photonics / Raycus / ЛАССАРД) |
| Длина волны излучения, нм | 1064 |
| Режим работы | Импульсный |
| Средняя выходная мощность, Вт | 20, 30, 50, 100 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Ресурс работы лазера, ч | 100000 |
| Скорость обработки, м/с | До 10 |
| Поле обработки, мм | 110×110; 175×175; 220×220; 300×300 |
| Подключение к ПК | USB 3.0 |
| Дисплей | Диагональ 17″ |
| Поддерживаемые графические форматы | JPG, PNG, GIF, TGA, BMP, TIF, AI, DXF, DST, PLT, SVG |
| Поддерживаемые типы шрифтов | TrueType, SHX, JSF |
| Диапазон рабочих температур, °С | 10–45 |
| Питание | 220 В / 50 Гц / 16 А |
| Обрабатываемые материалы | Камень, резина, сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности, пластмасса, пластик, полимеры, полупроводники, плёнки, бетон, керамика, силикатные материалы |

Руководитель СЗФО

Руководитель филиала ПФО

Руководитель направления малого оборудования

Руководитель филиала ЮФО

Руководитель уральского представительства