Компактное настольное исполнение
с низким уровнем шума
Высокая скорость нанесения изображений
с шириной линии гравировки от 0.02 мм
Контрастная маркировка
с сохранением свойств поверхности
Гравировка цилиндрических поверхностей
Бесшовная скоростная
Блок управления осью Z
Интегрирован в корпус

Ювелирная промышленность

Сувенирная продукция

Промышленное производство

Рекламные материалы

Стоматология


| Источник излучения | Волоконный лазер (IPG Photonics / Raycus / ЛАССАРД) |
| Режим работы | Импульсный |
| Мощность источника, Вт | 20; 30; 50; 100 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Глубина маркировки (при одной итерации), мм | 0.1–0.4 |
| Ресурс работы лазера, ч | 100000 |
| Скорость обработки, м/с | До 10 |
| Единовременное поле сканирования, мм | 110×110; 175×175; 220×220; 300×300 |
| Подключение к ПК | USB 3.0 |
| Дисплей | Диагональ 7″ |
| Поддерживаемые графические форматы | JPG, PNG, GIF, TGA, BMP, TIF, AI, DXF, DST, PLT, SVG |
| Поддерживаемые типы шрифтов | TrueType, SHX, JSF |
| Питание | 220 В / 50 Гц / 16 А |
| Диапазон рабочих температур, °С | 10–45 |
| Масса, кг | 20 |
| Обрабатываемые материалы | Камень, резина, сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности, пластмасса, пластик, полимеры, полупроводники, плёнки, бетон, керамика, силикатные материалы |
| Тип | Настольный |

Руководитель СЗФО

Руководитель филиала ПФО

Руководитель направления малого оборудования

Руководитель филиала ЮФО

Руководитель уральского представительства