Лазерный комплекс для резки листовых материалов и труб
Он может обрабатывать латунь, нержавеющую и черную сталь, медь, алюминиевые сплавы, золото, титан, материалы с алмазным напылением, керамику, паронит, камень.
Сечение обрабатываемых профилей:

| Источник излучения | Волоконный лазер (IPG Photonics / Raycus / Maxphotonics / ЛАССАРД) |
| Мощность источника, Вт | 1000–4000 |
| Поле обработки, мм | 1250×2500; 1500×3000; 2000×6000 |
| Минимальная ширина реза, мкм | 100 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.05 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.03 |
| Перемещение по осям X, Y | Косозубая реечная передача / Линейные двигатели |
| Перемещение по оси Z | Шарико-винтовая передача |
| Синхронная скорость холостых перемещений по осям XYZ, м/мин | до 120 |
| Ускорение по осям XYZ, g | до 1.5 |
| Обрабатываемые материалы | Латунь, нержавеющая сталь, чёрная сталь, медь, алюминиевые сплавы, золото, титан, материалы с алмазным напылением, керамика, паронит, камень |

Руководитель СЗФО

Руководитель филиала ПФО

Руководитель проектов коммерческого департамента

Руководитель филиала ЮФО

Руководитель уральского представительства