может обрабатывать изделия в труднодоступных местах и может наносить текст, рисунки, орнаменты, QR-коды, штрих-коды, автоматизировать маркировку партии товара.


Ювелирная промышленность

Сувенирная продукция

Промышленное производство

Рекламные материалы

Стоматология

| Исполнение | Мобильная стойка для лазерной маркировки крупногабаритных изделий с блоком управления и ПК |
| Источник излучения | Волоконный лазер (IPG Photonics / Raycus / ЛАССАРД) |
| Длина волны излучения, нм | 1064 |
| Мощность источника, Вт | 20; 30; 50; 100 |
| Режим работы | Импульсный |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Ресурс работы лазера, ч | 100000 |
| Поле обработки, мм | 110×110; 175×175; 220×220; 300×300 |
| Длина оптического кабеля, м | От 1.5 |
| Подключение к ПК | USB 3.0 |
| Дисплей | Диагональ 17″ |
| Поддерживаемые графические форматы | JPG, PNG, GIF, TGA, BMP, TIF, AI, DXF, DST, PLT, SVG |
| Поддерживаемые типы шрифтов | TrueType, SHX, JSF |
| Диапазон рабочих температур, °С | 10–45 |
| Питание | 220 В / 50 Гц / 16 А |
| Обрабатываемые материалы | Камень, резина, сталь, алюминий, латунь, титан, окрашенные (анодированные) поверхности, пластмасса, пластик, полимеры, полупроводники, плёнки, бетон, керамика, силикатные материалы |

Руководитель СЗФО

Руководитель филиала ПФО

Руководитель направления малого оборудования

Руководитель филиала ЮФО

Руководитель уральского представительства